Oppsett
| ★ PULJER ★ | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ★ KAMPPROGRAM ★ | |||
| Tid | Pulje | Bane 1 | Bane 2 |
| 09:00 | GUTTER PULJE A |
Kleivane Eagles VS Kvaleberg Gutter | Jåtten Gutter 1 VS Smeaheia G1 |
| 09:30 | GUTTER PULJE B |
Kleivane Mashed Potatoes VS Jåtten Gutter 2 | Skadberg VS Johannes G |
| 10:00 | JENTER PULJE A |
Kleivane Smashed Tomatoes VS Jåtten Jenter 1 | Smeaheia J VS Skadberg J |
| 10:30 | JENTER PULJE B |
Kvaleberg Jenter VS Jåtten Jenter 2 | ledig |
| 11:00 | GUTTER PULJE A |
Kleivane Eagles VS Jåtten Gutter 1 | Kvaleberg Gutter VS Smeaheia G1 |
| 11:30 | GUTTER PULJE B |
Kleivane Mashed Potatoes VS Skadberg | Jåtten Gutter 2 VS Johannes G |
| 12:00 | JENTER PULJE A |
Kleivane Smashed Tomatoes VS Smeaheia J | Jåtten Jenter 1 VS Skadberg J |
| 12:30 | JENTER PULJE B |
Kvaleberg Jenter VS Johannes J | ledig |
| 13:00 | GUTTER PULJE A |
Kleivane Eagles VS Smeaheia G1 | Kvaleberg Gutter VS Jåtten Gutter 1 |
| 13:30 | GUTTER PULJE B |
Kleivane Mashed Potatoes VS Johannes G | Jåtten Gutter 2 VS Skadberg |
| 14:00 | JENTER PULJE A |
Kleivane Smashed Tomatoes VS Skadberg J | Jåtten Jenter 1 VS Smeaheia J |
| 14:30 | JENTER PULJE B |
Jåtten Jenter 2 VS Johannes J | ledig |
| ★ Alle lag hviler minimum 30 minutter mellom kampene ★ | |||
| ★ KAMPPROGRAM - MOBIL | |
| 09:00 – GUTTER PULJE A | |
| Kleivane Eagles | Kvaleberg Gutter |
| Jåtten Gutter 1 | Smeaheia G1 |
| 09:30 – GUTTER PULJE B | |
| Kleivane Mashed Potatoes | Jåtten Gutter 2 |
| Skadberg | Johannes G |
| 10:00 – JENTER PULJE A | |
| Kleivane Smashed Tomatoes | Jåtten Jenter 1 |
| Smeaheia J | Skadberg J |
| 10:30 – JENTER PULJE B | |
| Kvaleberg Jenter VS Jåtten Jenter 2 | |
| 11:00 – GUTTER PULJE A | |
| Kleivane Eagles | Jåtten Gutter 1 |
| Kvaleberg Gutter | Smeaheia G1 |
| 11:30 – GUTTER PULJE B | |
| Kleivane Mashed Potatoes | Skadberg |
| Jåtten Gutter 2 | Johannes G |
| 12:00 – JENTER PULJE A | |
| Kleivane Smashed Tomatoes | Smeaheia J |
| Jåtten Jenter 1 | Skadberg J |
| 12:30 – JENTER PULJE B | |
| Kvaleberg Jenter VS Johannes J | |
| 13:00 – GUTTER PULJE A | |
| Kleivane Eagles | Smeaheia G1 |
| Kvaleberg Gutter | Jåtten Gutter 1 |
| 13:30 – GUTTER PULJE B | |
| Kleivane Mashed Potatoes | Johannes G |
| Jåtten Gutter 2 | Skadberg |
| 14:00 – JENTER PULJE A | |
| Kleivane Smashed Tomatoes | Skadberg J |
| Jåtten Jenter 1 | Smeaheia J |
| 14:30 – JENTER PULJE B | |
| Jåtten Jenter 2 VS Johannes J | |
| ★ Alle lag hviler minimum 30 min mellom kampene ★ | |
